行情日报
20170711
1、玉米
2017年7月11日玉米成交价格(单位:元/吨)
区域 | 地区 | 收购价(14%) | 备注 |
河南省 | 安阳 | 1730-1740 | |
郑州 | 1720-1730 | ||
商丘 | 1710-1720 | ||
周口 | 1720-1730 | ||
河北 | 石家庄 | 1710-1720 | |
邯郸 | 1740-1750 | ||
保定 | 1730-1740 | ||
山东省 | 菏泽 | 1760-1780 | |
潍坊 | 1720-1770 | ||
烟台 | 1640 | ||
德州 | 1740-1750 | ||
江苏省 | 徐州市 | 1800-1820(到站价) | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1460-1520 | |
吉林 | 长春 | 1480-1540 | |
辽宁 | 沈阳 | 1540-1600 |
今日国内玉米价格主流持稳。
玉米1709合约宽幅偏弱震荡,收于1678,降幅0.30%。
华禽菌说:
国内玉米现货价格基本稳定,局部价格略有波动。东北产区上周中储粮包干销售玉米拍卖依旧火热,尤其14年产粮源继续受到市场追捧,成交率在9成以上,维持高溢价幅度,后期成本面对市场粮价有支撑。2016年产玉米余粮逐步消耗殆尽,仅有部分贸易商手中有少量囤货,部分企业对优质玉米仍然存在需求,2014年临储玉米投放也已经开启,成交火热,短期带动玉米价格继续上行;不过去库存化政策下拍卖粮持续投放,产区地方储备轮换玉米也于7-8月出库,区域市场供给偏紧形势或将有所缓解,进口谷物到货高峰也将来临,进口替代品也陆续到港,国内粮源供应渠道增多,即便短期玉米市场有望维持坚挺走势,但上行空间也会相应被压缩,预计玉米现货或延续区间调整态势。
建议玉米1709关注1650-1700区间支撑压力,1695-1720区间上涨乏力可尝试布局空单,大区间关注1600-1725。
2、豆粕
2017年7月11日豆粕成交价格(单位:元/吨)
地 区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河南周口 | 3020 | +40 | |
河南信阳 | 3020 | +30 | |
河南郑州 | 3010 | +30 | |
山东烟台 | 2960 | +40 | |
山东青岛 | 2950 | ||
山东临沂 | 2850 | ||
江苏 | 2960 | +40 | |
广东 | 2960 | +20 | |
吉林 | 3130 | +30 | |
辽宁 | 3060 | +30 |
今日豆粕主流报价继续上涨20-40元。
豆粕1709合约宽幅偏强震荡,后高位企稳,收于2911,涨幅0.83%。
华禽菌说:
连粕今日大幅上涨,本周国内豆粕库存持续下降,因工厂提货速度的加快,但下游需求增长一般,国内油厂挺价心理较强。本周油厂开机较上周提高,豆粕供应充足。近期油厂压榨利润回归,油厂出售 9 月以后的豆粕基差合同积极性较强。7月份增值税下调开始执行,大豆到港量将回升,豆粕供应将持续宽松。
美豆11小幅减仓增量,震荡走高。美豆大豆产区墒情较差,大豆生长状况不佳,优良率持续降低,7月之后,增值税下调的政策启动,未来数月大豆到港量依然庞大,豆粕供应整体仍显宽松。加上下游养殖情况并不乐观,故后期豆粕涨势能否持续依然存疑。
1、雏苗行情
①鸭苗价格(樱桃谷)(单位:元/羽)
区域 | 中小场 | 品牌场 | 涨跌 |
河南新郑 | 1.10 | 1.30 | -0.30 |
河南驻马店 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
河南南阳 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
河南许昌 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
河南孟州 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
山东潍坊 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
山东临沂 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
山东菏泽 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
山东聊城 | 1.20 | 1.30 | -0.30 |
江苏 | 1.10 | 1.30 | -0.30 |
安徽 | 1.10 | 1.30 | -0.30 |
浙江 | 1.10 | 1.30 | -0.30 |
四川 | 1.00 | 1.10 | |
广东 | 1.30 | 1.40 | 0.20 |
广西 | 1.30 | 1.40 | 0.10 |
华禽菌说:
明日鸭苗报价北方下滑,南方上涨。明日北方计划受阻,报价大幅下滑;南方出苗少,计划顺畅,报价上涨,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。
②鸡苗行情(白羽肉鸡)(单位:元/羽)
区域 | 厂家报价 | 涨跌 | 备注 |
山东烟台 | 0.90-1.40 | +0.10 | |
山东青岛 | 0.50-1.10 | +0.10 | |
山东潍坊 | 0.55-1.25 | +0.05 | |
山东临沂 | 0.65-1.05 | +0.10 | |
山东菏泽 | 0.45-0.75 | +0.10 | |
河南周口 | 0.45-0.95 | +0.10 | |
河南驻马店 | 0.80-1.20 | +0.10 | |
河南鹤壁 | 0.70-1.30 | +0.10 | |
河南南阳 | 0.90-1.40 | ||
河北石家庄 | 0.60-1.20 | +0.05 | |
江苏 | 0.60-1.12 | +0.10 | |
安徽 | 0.65-1.15 | +0.10 |
华禽菌说:
明日鸡苗报价稳中上涨。鸡苗价格处于低谷已有一段时间,近日计划有增多趋势,鸡苗报价稳中上涨,预计鸡苗价格呈稳定趋势。
2、毛鸭、毛鸡行情
①毛鸭价格行情(樱桃谷)(单位:元/斤)
区域 | 规格 | 棚前价 | 涨跌 |
河南郑州 | 6.5 | 3.17 | +0.02 |
河南周口 | 6.5 | 3.16 | +0.02 |
河南南阳 | 6.5 | 3.19 | +0.02 |
河南鹤壁 | 6.5 | 3.16 | +0.02 |
山东潍坊 | 6.5 | 3.33 | +0.02 |
山东临沂 | 6.5 | 3.31 | +0.02 |
山东菏泽 | 6.5 | 3.29 | +0.01 |
山东郓城 | 6.5 | 3.20 | +0.05 |
山东枣庄 | 6.5 | 3.25 | |
江苏徐州 | 6.5 | 3.17 | +0.04 |
安徽 | 6.5 | 3.43 | +0.03 |
江西 | 6.5 | 3.74 | 0.10 |
四川 | 6.5 | 3.91 | |
广东 | 7 | 3.50 | +0.30 |
广西(水鸭) | 7 | 3.90 | +0.20 |
华禽菌说:
毛鸭报价稳中上涨。北方肉鸭分割品走货顺畅,部分地区毛鸭报价上涨;南方近日多地遭受水灾,两广地区毛鸭出栏少,毛鸭价格上涨,预计近期毛鸭价格震荡调整趋势。
②毛鸡价格行情(白羽肉鸡)(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
山东菏泽 | 3.18-3.28 | -0.05 | |
山东临沂 | 3.15-3.25 | -0.03 | |
山东潍坊 | 3.15-3.25 | -0.05 | |
山东烟台 | 3.13-3.23 | -0.05 | |
河南周口 | 3.20-3.30 | -0.03 | |
河南南阳 | 3.27-3.37 | -0.03 | |
河南漯河 | 3.26-3.36 | -0.02 | |
河南鹤壁 | 3.16-3.26 | ||
河北石家庄 | 3.18-3.28 | -0.05 | |
安徽蚌埠 | 3.30-3.40 | -0.05 | |
江苏徐州 | 3.18-3.28 | -0.04 |
华禽菌说:
明日毛鸡报价稳中下滑。终端冻品走货一般,毛鸡存栏稍有增多,养殖户惜售心理较弱,毛鸡报价稳中下滑,预计近期毛鸡价格呈震荡调整趋势。
①白条鸭行情
区域 | 规格(公斤/只) | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
山东菏泽 | 大白条 中白条 小白条 | 7000-7200 6600-7100 6400-7600 | ||
山东新泰 | 大白条 中白条 | 6800 6600 | ||
江苏徐州 | 1.95-2.15 2.25-2.35 2.45以上 | 6600 7000-7100 7800 | ||
河南 | 大白条 中白条 小白条 | 8100-8600 7200-7800 7000-8500 | ||
广东惠州 | A+(2.4以上) A级(2.2-2.4) B级(1.95-2.2) 统级(1.8以上) | 10200 9800 9200 9200 | 鲜白条 |
华禽菌说:
近日全国白条鸭价格基本走稳。北方冻白条走货顺畅,主流报价6800元/吨,鸭产品走货稍有加快,预计近期北方白条鸭价格或大稳小涨。南方鲜白条价格走稳,惠州潮记A级白条鸭报价9800元/吨,成交价商谈为准,预计短期内南方白条鸭价格或稳定。
鸭分割品报报价稳定。鸭分割品报价基本走稳,产品终端需求平淡,预计短期内稳定为主。
②鸡产品行情
区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
东北 | 板冻大胸9800-10000;单冻大胸10800-11000; 大规格琵琶腿9200-9400;翅中30500-33000 | ||
山东 | 板冻大胸9200-10000;单冻大胸10300-10700; 翅中32000-33000;150g以上琵琶腿8800-9000 | ||
华北 | 板冻大胸10000;单冻大胸11200; 琵琶腿8300-9200;翅中30000-32000 | ||
河南 | 板冻大胸10300;鸡大胸11000-11200; 琵琶腿9400-10000;翅中31700-34500 |
华禽菌说:
今日肉鸡分割品整体价格基本走稳。毛鸡货源短缺,但市场需求平平。终端需求疲软,需求端暂无利好因素提振。中间商库位较高,产品走货不畅,市场交投疲软,多以消化库存为主。产品走货速度放缓,产品市场并不乐观,预计短期内产品价格弱势趋稳为主。
(欢迎移步图文右下角“留言”,参与互动讨论)
互动写留言,留下自己所在区域的报价。也可以留言发表自己对市场的观点和预期。
点击点击“留言”,参与互动,我们期待你的声音。