"河北中考" 必胜!
想知道石家庄都有哪些高中招生吗?想知道自己的目标高中招收多少人吗?赶快来看看这份官方版的数据表单吧~毕竟知己知彼方能百战不殆~尤其是家长朋友,必须提前为孩子收集些信息才能更顺利的参加中考,考入理想高中哦!
2018年高中学校名单及招生计划请以官方公布为准。
2017高中招生总计划
学校名称 | 招生总数 | 备 注 |
一中 | 1000 | 北外国际商学院直通班100人,体奥班40人,体育18人,音乐16人,美术4人,自主招生100人。 |
二中 | 1000 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清华美院基地班20人,体育12人,自主招生100人。 |
河北辛集中学 | 740 | 珍珠生50人,体育15人,自主招生90人。 |
河北正定中学 | 1000 | 体育8人,自主招生100人。 |
石家庄实验中学 | 700 | 自主招生70人 |
十五中 | 650 | 飞行员班100人,体育30人,音乐12人,美术8人,自主招生30人。 |
二十四中 | 700 | 美术30人,音乐20人,体育10人。 |
师大附中 | 550 | 中加班120人,体育12人,美术5人,音乐5人,自主招生55人。 |
四中 | 300 | 体育15人,美术20人,书法15人 |
二中西校区 | 220 | 体育健美操2人,女篮2人 |
六中 | 600 | 文化生200人,其中体育14人。艺术生400人,(含县市招生80人),其中音乐100人,美术270人,书法30人。自主招生60人。 |
九中 | 400 | 珍珠班40人,厚朴希望班30人,音乐5人,美术5人,体育20人 |
十中 | 320 | 美术30人,音乐10人,体育4人 |
十七中 | 600 | 宏志班50人,体育18人,美术10人 |
十八中 | 400 | 美术3人,体育7人 |
二十二中 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育50人,自主招生50人。 |
二十三中 | 300 | 美术生10人、体育生10人 |
二十七中 | 500 | 中加班120人,宏志班50人,音乐15人,美术15人,体育20人 |
四十一中 | 300 | 体育8人 |
四十二中(市) | 220 | 福彩班100人,直升班100人,体育6人,自主招生30人。 |
四十二中(县) | 80 | |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育10人,自主招生40人。 |
一中东校区 | 300 | 体育10人,美术6人,音乐14人 |
石家庄第二实验中学 | 600 | 山区教育扶贫班150人,美术特色班50人,自主招生60人。 |
师大实验中学 | 160 | 美术40人 |
十二中 | 400 | 文化生240人,其中体育8人。艺术生160人,(含县市区招生16人),其中音乐50人, 美术110人,自主招生40人。 |
十三中 | 210 | 书法45人,美术40人,音乐5人,体育30人(含水上),自主招生21人。 |
十六中 | 200 | 美术30人,音乐10人,体育10人 |
十九中 | 200 | 体育14人 |
二十一中 | 320 | 音乐10人,美术40人, 体育23人 |
二十五中 | 200 | 体育12人 |
二十八中 | 200 | 春蕾班80人 |
三十八中 | 250 | 书法160人,体育10人,自主招生25人。 |
四十九中 | 224 | 美术20人,音乐5人,体育5人 |
二十中 | 80 | 自主招生,全部为健美操专业。 |
石家庄一中实验学校 | 150 | |
石家庄二中实验学校 | 580 | 含体育特长生12人,美术特长生15人,音乐特长生17人 |
辛集市明珠中学 | 340 | |
河北正中实验中学 | 800 | 体育25人,音乐10人,美术5人。 |
石家庄自强学校 | 200 | |
河北师范大学田家炳中学 | 630 | 林汉克宏志班50人(全省招生),定向培养民航飞行员、乘务员和安全员150人 |
华英外国语学校 | 50 | |
石家庄华西高级中学 | 400 | |
石家庄市同文中学 | 100 | |
新世纪外国语学校 | 370 | |
石家庄精英中学 | 1700 | |
石家庄耀华中学 | 150 | |
石家庄市新华中学 | 450 | 其中音乐5人,体育10人,美术5人 |
石家庄创新国际学校 | 90 | |
石家庄石门实验学校 | 90 | |
石家庄育英实验中学 | 200 | |
石家庄市复兴中学 | 210 | |
石家庄北华中学 | 200 | 其中书法生50人 |
石家庄西山学校 | 260 | |
石家庄联邦实验学校 | 300 | |
石家庄润德学校 | 300 | |
合计 | 22394 |
2017省级示范性高中文化生招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
1101 | 一中 | 862 | 体奥班40人 |
1701 | 北外国际商学院直通班 | 100 | |
1102 | 二中 | 968 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生) |
1103 | 河北辛集中学 | 725 | 珍珠生50人 |
1104 | 河北正定中学 | 992 | |
1105 | 石家庄实验中学 | 700 | |
1106 | 十五中 | 600 | 飞行员班100人 |
1107 | 二十四中 | 640 | |
1108 | 师大附中 | 408 | |
1708 | 师大附中中加班 | 120 | |
1109 | 四中 | 250 | |
1110 | 二中西校区 | 216 | |
1111 | 六中 | 186 | |
1112 | 九中 | 370 | 珍珠班40人,厚朴希望班30人 |
1113 | 十中 | 276 | |
1114 | 十七中 | 572 | 宏志班50人 |
1115 | 十八中 | 390 | |
1116 | 二十二中 | 428 | |
1117 | 二十三中 | 280 | |
1118 | 二十七中 | 330 | 宏志班50人 |
1718 | 二十七中中加班 | 120 | |
1119 | 四十一中 | 292 | |
1120 | 四十二中(市) | 214 | 福彩班100人,直升班100人 |
1720 | 四十二中(县) | 80 | |
1121 | 石家庄外国语学校 | 390 | |
1122 | 一中东校区 | 270 | |
1123 | 石家庄第二实验中学 | 550 | 山区教育扶贫班150人 |
合计 | 11329 |
2017年普通高中文化生招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
2101 | 师大实验中学 | 120 | |
2102 | 十二中 | 232 | |
2103 | 十三中 | 90 | |
2104 | 十六中 | 150 | |
2105 | 十九中 | 186 | |
2106 | 二十一中 | 247 | |
2107 | 二十五中 | 188 | |
2108 | 二十八中 | 200 | 春蕾班80人 |
2109 | 三十八中 | 80 | |
2110 | 四十九中 | 194 | |
合计 | 1687 |
2017年民办高中文化生招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
0001 | 石家庄一中实验学校 | 150 | |
0002 | 石家庄二中实验学校 | 536 | |
0003 | 辛集市明珠中学 | 340 | |
0004 | 河北正中实验中学 | 760 | |
0007 | 石家庄自强学校 | 200 | |
0008 | 河北师范大学田家炳中学 | 630 | 林汉克宏志班50人(全省招生),定向培养民航飞行员、乘务员和安全员150人 |
0009 | 华英外国语学校 | 50 | |
0014 | 石家庄华西高级中学 | 400 | |
0017 | 石家庄市同文中学 | 100 | |
0020 | 新世纪外国语学校 | 370 | |
0024 | 石家庄精英中学 | 1700 | |
0025 | 石家庄耀华中学 | 150 | |
0026 | 石家庄市新华中学 | 430 | |
0027 | 石家庄创新国际学校 | 90 | |
0028 | 石家庄石门实验学校 | 90 | |
0029 | 石家庄育英实验中学 | 200 | |
0030 | 石家庄市复兴中学 | 210 | |
0031 | 石家庄北华中学 | 150 | |
0032 | 石家庄西山学校 | 260 | |
0033 | 石家庄联邦实验学校 | 300 | |
0034 | 石家庄润德学校 | 300 | |
合计 | 7416 |
2017年民办高中收费标准
学校类型 | 学校名称 | 高中收费标准(每生每学年) |
完全中学 | 石家庄一中实验学校 | 原标准10000元,正在调整 |
普通高中 | 石家庄二中实验学校 | 14000元 |
普通高中 | 辛集市明珠中学 | 7000元 |
普通高中 | 正中实验中学 | 原标准10000元,正在调费 |
普通高中 | 石家庄自强学校 | 8000元 |
完全中学 | 河北师大田家炳中学 | 10000元 |
普通高中 | 石家庄市华英外国语学校 | 5000元 |
普通高中 | 石家庄市华西高级中学 | 7000元 |
完全中学 | 石家庄市同文中学 | 12000元 |
完全中学 | 石家庄新世纪外国语学校 | 原标准8000元,正在调费 |
十二年一贯制 | 精英中学 | 原标准18000元,正在调整 |
普通高中 | 耀华中学 | 5000元 |
完全中学 | 石家庄新华中学 | 原标准9500元,正在调费 |
十二年一贯制 | 石家庄创新国际学校 | 14000元 |
普通初中 | 石家庄石门实验学校 | 15000元 |
普通高中 | 石家庄育英实验中学 | 正在定费 |
完全中学 | 石家庄市复兴中学 | 4400元 |
完全中学 | 石家庄北华中学 | 正在定费 |
完全中学 | 石家庄西山学校 | 正在定费 |
十二年一贯制 | 石家庄联邦实验学校 | 正在定费 |
完全中学 | 石家庄润德学校 | 正在定费 |
注:最终收费标准以物价局批文为准。 |
2017年高中音乐招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
1601 | 一中 | 16 | 民族舞10人,钢琴1人,声乐1人,古筝3人,琵琶1人。 |
1606 | 十五中 | 12 | |
1607 | 二十四中 | 20 | 民族舞4人,现代舞2人,声乐男女各2人。二胡2人,古筝2人,琵琶2人,萨克斯1人,手风琴1人,扬琴1人,小提琴1人。 |
1608 | 师大附中 | 5 | |
1611 | 六中(市区) | 80 | 市内四区考生选此代码 |
1711 | 六中(县) | 20 | 县区考生选此代码 |
1612 | 九中 | 5 | |
1613 | 十中 | 10 | |
1616 | 二十二中 | 12 | |
1618 | 二十七中 | 15 | |
1622 | 一中东校区 | 14 | |
2602 | 十二中(市区) | 45 | 市内四区考生选此代码 |
2702 | 十二中(县) | 5 | 县区考生选此代码 |
2603 | 十三中 | 5 | |
2604 | 十六中 | 10 | |
2606 | 二十一中 | 10 | |
2610 | 四十九中 | 5 | |
0602 | 石家庄二中实验学校 | 17 | |
0604 | 河北正中实验中学 | 10 | 舞蹈2人,声乐1人,萨克斯1人,长笛1人,二胡1人,小号1人,单簧管1人,古筝1人,打击乐1人。 |
0626 | 石家庄市新华中学 | 5 | |
合 计 | 321 |
2017年高中体育招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
1501 | 一中 | 18 | |
1502 | 二中 | 12 | |
1503 | 河北辛集中学 | 15 | |
1504 | 河北正定中学 | 8 | |
1506 | 十五中 | 30 | |
1507 | 二十四中 | 10 | |
1508 | 师大附中 | 12 | |
1509 | 四中 | 15 | |
1510 | 二中西校区 | 4 | 体育健美操2人,女篮2人 |
1511 | 六中 | 14 | |
1512 | 九中 | 20 | |
1513 | 十中 | 4 | |
1514 | 十七中 | 18 | |
1515 | 十八中 | 7 | |
1516 | 二十二中 | 50 | |
1517 | 二十三中 | 10 | |
1518 | 二十七中 | 20 | |
1519 | 四十一中 | 8 | |
1520 | 四十二中 | 6 | |
1521 | 石家庄外国语学校 | 10 | |
1522 | 一中东校区 | 10 | |
2502 | 十二中 | 8 | |
2503 | 十三中 | 30 | 含水上 |
2504 | 十六中 | 10 | |
2505 | 十九中 | 14 | |
2506 | 二十一中 | 23 | |
2507 | 二十五中 | 12 | |
2509 | 三十八中 | 10 | |
2510 | 四十九中 | 5 | |
2512 | 二十中 | 80 | 全部为健美操 |
0502 | 石家庄二中实验学校 | 12 | |
0504 | 河北正中实验中学 | 25 | |
0526 | 石家庄市新华中学 | 10 | |
合 计 | 540 |
2017年高中美术招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
1801 | 一中 | 4 | |
1802 | 二中 | 20 | 清华美院基地班 |
1806 | 十五中 | 8 | |
1807 | 二十四中 | 30 | |
1808 | 师大附中 | 5 | |
1809 | 四中 | 20 | |
1811 | 六中(市区) | 216 | 市内四区考生选此代码 |
1911 | 六中(县) | 54 | 县区考生选此代码 |
1812 | 九中 | 5 | |
1813 | 十中 | 30 | |
1814 | 十七中 | 10 | |
1815 | 十八中 | 3 | |
1816 | 二十二中 | 10 | |
1817 | 二十三中 | 10 | |
1818 | 二十七中 | 15 | |
1822 | 一中东校区 | 6 | |
1823 | 石家庄第二实验中学 | 50 | |
2801 | 师大实验中学 | 40 | |
2802 | 十二中(市区) | 99 | 市内四区考生选此代码 |
2902 | 十二中(县) | 11 | 县区考生选此代码 |
2803 | 十三中 | 40 | |
2804 | 十六中 | 30 | |
2806 | 二十一中 | 40 | |
2810 | 四十九中 | 20 | |
0802 | 石家庄二中实验学校 | 15 | |
0804 | 河北正中实验中学 | 5 | |
0826 | 石家庄市新华中学 | 5 | |
合 计 | 801 |
2017年高中书法招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
1409 | 四中书法 | 15 | |
1411 | 六中书法(市区) | 24 | 市内四区考生选此代码 |
3411 | 六中书法(县) | 6 | 县区考生选此代码 |
2403 | 十三中书法 | 45 | |
2409 | 三十八中书法 | 160 | |
0431 | 石家庄北华中学书法 | 50 | |
合 计 | 300 |
2017年省级示范性高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 |
第七中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第十二中学 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
第十三中学 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
第二十一中学 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 |
第二十二中学 | 23 | 15 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 19 | 11 | 12 | 15 | 11 |
第二十三中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
第三十一中学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第五十中学 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
第五十一中学 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
第五十三中学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第八十一中学 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 |
第八十九中学 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
第九十六中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师大附中 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
同文中学 | 43 | 28 | 22 | 19 | 5 | 15 | 21 | 36 | 21 | 23 | 29 | 21 |
金柳林外国语 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
北师附 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
复兴中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安社会考生 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
八中 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
二十五中 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 |
二十七中 | 25 | 16 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 21 | 13 | 14 | 17 | 13 |
四十中 | 16 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 |
石外(43中) | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
石家庄二外 | 47 | 30 | 23 | 21 | 5 | 16 | 23 | 39 | 23 | 26 | 31 | 23 |
四十四中 | 34 | 22 | 17 | 15 | 4 | 12 | 17 | 28 | 17 | 19 | 23 | 17 |
四十九中 | 20 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 13 | 10 |
精英中学 | 20 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 14 | 10 |
卓达学校 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
五十四中 | 22 | 14 | 11 | 10 | 3 | 8 | 11 | 18 | 11 | 12 | 15 | 11 |
师大附中东区 | 17 | 11 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 9 |
郄马镇中学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
私立一中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
求实中学 | 19 | 12 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 9 |
裕华社会考生 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
第3中学 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第4中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第20中学 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
第32中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石门中学 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 |
合计 | 482 | 308 | 241 | 216 | 53 | 168 | 240 | 400 | 240 | 264 | 320 | 240 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 41中 | 42中 |
第6中学 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
第10中学 | 8 | 5 | 4 | 20 | 5 | 16 | 6 | 11 | 10 | 18 | 13 | 10 | 1 |
第11中学 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 |
第17中学 | 12 | 8 | 6 | 30 | 7 | 24 | 10 | 16 | 15 | 26 | 19 | 14 | 2 |
17中实验学校 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 13 | 5 | 9 | 9 | 15 | 11 | 8 | 1 |
第19中学 | 7 | 5 | 4 | 18 | 4 | 14 | 6 | 9 | 9 | 16 | 11 | 9 | 1 |
第41中学北校 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 |
第41中学 | 14 | 9 | 7 | 35 | 9 | 27 | 11 | 18 | 18 | 31 | 22 | 17 | 2 |
附属实验中学 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 | 12 | 5 | 8 | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 |
麒麟中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
越洋中学 | 8 | 5 | 4 | 18 | 4 | 14 | 6 | 10 | 9 | 16 | 12 | 9 | 1 |
创新国际学校 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 |
桥西社会考生 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
石门实验学校 | 24 | 15 | 12 | 58 | 14 | 45 | 19 | 30 | 29 | 51 | 37 | 28 | 4 |
二中西校 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 |
九中 | 16 | 11 | 8 | 40 | 10 | 31 | 13 | 21 | 20 | 35 | 25 | 19 | 3 |
十四中 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
十六中 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 |
十八中 | 8 | 5 | 4 | 19 | 5 | 15 | 6 | 10 | 10 | 17 | 12 | 9 | 1 |
二十八中 | 10 | 7 | 5 | 26 | 6 | 20 | 8 | 13 | 13 | 22 | 16 | 12 | 2 |
红星学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
三十七中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
三十八中 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 |
四十二中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
经贸附中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
新世纪外国语 | 15 | 10 | 8 | 38 | 9 | 29 | 12 | 20 | 19 | 33 | 24 | 18 | 2 |
六十一中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新星学校 | 14 | 9 | 7 | 35 | 9 | 27 | 11 | 18 | 18 | 30 | 22 | 17 | 2 |
赵佗中学 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 1 | |
合计 | 206 | 132 | 103 | 504 | 123 | 392 | 160 | 264 | 256 | 440 | 320 | 240 | 32 |
区县名称 | 学校名称 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 矿区贾庄中学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矿区 | 矿区实验中学 | 4 | 6 | 4 | 2 |
矿区 | 小计 | 5 | 7 | 5 | 3 |
藁城 | 廉州一中 | 5 | 7 | 5 | 3 |
藁城 | 廉州二中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
藁城 | 廉州三中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
藁城 | 廉州四中 | 2 | 3 | 2 | 1 |
藁城 | 实验学校 | 4 | 7 | 5 | 3 |
藁城 | 八中 | 5 | 7 | 5 | 3 |
藁城 | 新冀明中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
藁城 | 兴安镇中 | 2 | 3 | 2 | 1 |
藁城 | 府兴中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
藁城 | 常安镇中 | 1 | 2 | 2 | 1 |
藁城 | 刘海庄中学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藁城 | 贾市庄镇中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
藁城 | 南营镇中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
藁城 | 梅花一中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
藁城 | 梅花二中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
藁城 | 大同中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
藁城 | 丽阳中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
藁城 | 丘头镇中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
藁城 | 开发区中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
藁城 | 南董镇中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
藁城 | 九门乡中 | 4 | 6 | 5 | 3 |
藁城 | 韩家洼中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
藁城 | 西关镇中 | 3 | 4 | 3 | 2 |
藁城 | 张家庄镇中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
藁城 | 七中 | 3 | 4 | 3 | 2 |
藁城 | 增村镇中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
藁城 | 尚西中学 | 5 | 9 | 5 | 3 |
藁城 | 社会考生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藁城 | 小计 | 54 | 80 | 56 | 32 |
鹿泉 | 实验初级中学 | 4 | 6 | 4 | 3 |
鹿泉 | 获鹿镇中学 | 4 | 5 | 4 | 2 |
鹿泉 | 上庄镇中学 | 4 | 5 | 4 | 2 |
鹿泉 | 铜冶镇一中 | 2 | 3 | 2 | 1 |
鹿泉 | 上寨乡中学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
鹿泉 | 龙凤湖中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
鹿泉 | 大河镇中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
鹿泉 | 铜冶镇二中 | 2 | 2 | 2 | 1 |
鹿泉 | 寺家庄镇中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
鹿泉 | 曲寨中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
鹿泉 | 李村镇中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
鹿泉 | 宜安镇中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
鹿泉 | 黄壁庄镇中学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鹿泉 | 高新区中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
鹿泉 | 招办报名 | 1 | 2 | 1 | 1 |
鹿泉 | 小计 | 28 | 41 | 29 | 17 |
栾城 | 楼底中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
栾城 | 冶河镇中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
栾城 | 苏邱中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
栾城 | 窦妪镇一中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
栾城 | 窦妪镇二中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
栾城 | 西营乡中学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
栾城 | 南高乡中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
栾城 | 柳林屯乡中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
栾城 | 栾城五中 | 6 | 8 | 5 | 3 |
栾城 | 栾城区六中 | 2 | 4 | 3 | 2 |
栾城 | 栾城镇二中 | 2 | 4 | 2 | 1 |
栾城 | 栾城招办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
栾城 | 小计 | 21 | 31 | 21 | 12 |
井陉 | 实验中学 | 5 | 8 | 5 | 3 |
井陉 | 陉山中学 | 4 | 6 | 4 | 2 |
井陉 | 良都中学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
井陉 | 吴家窑中学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
井陉 | 秀林镇中学 | 3 | 5 | 3 | 2 |
井陉 | 障城中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
井陉 | 威州中学 | 4 | 5 | 4 | 2 |
井陉 | 小作中学 | 3 | 4 | 3 | 1 |
井陉 | 皆山中学 | 5 | 7 | 5 | 3 |
井陉 | 小计 | 28 | 41 | 29 | 16 |
正定 | 正定六中 | 6 | 8 | 6 | 3 |
正定 | 正定镇中 | 7 | 10 | 7 | 4 |
正定 | 正定八中 | 3 | 5 | 3 | 2 |
正定 | 永安中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
正定 | 柏棠中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
正定 | 正定新区一中 | 3 | 4 | 3 | 2 |
正定 | 南楼中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
正定 | 正定七中初中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
正定 | 正定四中 | 3 | 5 | 3 | 2 |
正定 | 正定五中初中 | 3 | 4 | 3 | 2 |
正定 | 南岗中学 | 3 | 4 | 3 | 2 |
正定 | 石市119中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
正定 | 南牛中学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
正定 | 康福外国语 | 1 | 1 | 1 | 0 |
正定 | 弘文中学初中 | 7 | 10 | 7 | 4 |
正定 | 凯华中学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正定 | 国瑞中学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正定 | 正定培英中学 | 2 | 4 | 3 | 2 |
正定 | 正定实验学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正定 | 招办报名 | 3 | 5 | 3 | 2 |
正定 | 小计 | 49 | 71 | 50 | 29 |
行唐 | 行唐二中 | 5 | 8 | 5 | 3 |
行唐 | 行唐五中 | 6 | 9 | 6 | 3 |
行唐 | 上方中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
行唐 | 实验中学 | 13 | 19 | 14 | 8 |
行唐 | 上碑中学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
行唐 | 南桥中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
行唐 | 独羊岗中学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
行唐 | 翟营中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
行唐 | 连家庄中学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
行唐 | 玉城中学 | 7 | 10 | 7 | 4 |
行唐 | 曙光中学 | 2 | 3 | 2 | 1 |
行唐 | 社会考生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行唐 | 小计 | 42 | 63 | 44 | 25 |
灵寿 | 初级中学 | 3 | 5 | 3 | 2 |
灵寿 | 灵寿镇一中 | 5 | 8 | 5 | 3 |
灵寿 | 第二初级中学 | 7 | 11 | 8 | 4 |
灵寿 | 北洼乡中 | 1 | 2 | 1 | 1 |
灵寿 | 三圣院乡中 | 2 | 2 | 2 | 1 |
灵寿 | 狗台乡中 | 3 | 4 | 3 | 1 |
