大家买房的时候要交一笔钱
叫做“住宅专项维修资金”
按照规定,这笔钱的缴纳标准是:
未设电梯的房屋每平方米六十元
设有电梯的房屋每平方米九十元
有人可能要问了:
这笔钱交了之后,都哪去了呢?
当然,这笔钱的用途是
小区公共部位、公共设施的维修
除此之外,还会汇入专门的管理账户
存在银行里产生利息
今天,小编就要带给大家一个好消息:
徐州这笔“维修资金”产生的利息
达到4500万元,而且已经“分红”了!
5月31日上午,徐州市住房保障和房产管理局举行的新闻发布会,这次新闻发布会的主要内容是我市市区统筹维修资金首次分配情况。
根据2015年通过的《徐州市住宅专项维修资金管理办法》,统筹维修资金按小区建账,主要用于物业管理区域内房屋共用部位和共用设施设备无法正常使用以及受益人为全体业主或者无法界定受益人时的维修、更新和改造。
在保证日常使用的情况下,管理单位会将资金余额存入银行。目前正在存储的定期存款主要为3年和5年期,累计18.89亿元,加权平均年利率4.33%,预计到期利息3.68亿元。增值利率高于省内其他城市,在全国也处于领先水平,实现了维修资金安全和利率的最大化。
据了解,市物业管理中心已将截止2017年年底实际产生并到账的增值收益4500万元作为统筹维修资金分配到各小区帐户下。
本次参与分配的小区为维修资金管理系统中所有有交存记录的小区,总数为585个,其中:分配金额在5万元以下的小区有366个;在5万元以上的小区有219个。
| 分配到金额在5万元以上的小区名单 | |||
| 按金额从小到大排序 | 单位:元 | ||
| 序号 | 小区名称 | 交存户数 | 分配到的金额 |
| 1 | 叶语雅园 | 906 | 50,085.68 |
| 2 | 奎园小区皓月园 | 277 | 50,140.73 |
| 3 | 绿地商务城(B3-1、2地块) | 715 | 51,138.33 |
| 4 | 九里岭秀小区 | 568 | 51,491.19 |
| 5 | 幸福家园 | 206 | 51,702.73 |
| 6 | 金府家园 | 174 | 51,707.32 |
| 7 | 玉潭佳苑 | 1193 | 52,898.69 |
| 8 | 美的时代城 | 2079 | 53,095.70 |
| 9 | 湖畔花苑 | 301 | 53,348.22 |
| 10 | 黄山花园 | 247 | 53,428.32 |
| 11 | 湖光山色小区 | 535 | 53,464.71 |
| 12 | 泰和人家 | 308 | 53,940.45 |
| 13 | 龙湖湾 | 600 | 54,513.14 |
| 14 | 星湖湾佳园 | 746 | 54,735.33 |
| 15 | 民生大厦 | 274 | 55,385.56 |
| 16 | 永泰·东方美地一期 | 204 | 57,100.45 |
| 17 | 梅园公寓 | 139 | 57,212.90 |
| 18 | 徐州云龙万达广场 | 708 | 57,371.62 |
| 19 | 翡翠城 | 998 | 58,151.26 |
| 20 | 怡美家园 | 417 | 58,577.06 |
| 21 | 山居花园 | 272 | 59,557.80 |
| 22 | 金贝庄园 | 193 | 59,959.81 |
| 23 | 碧水湾小区 | 2393 | 60,151.03 |
| 24 | 上院 | 240 | 61,436.01 |
| 25 | 汉御花园 | 162 | 61,592.54 |
| 26 | 汉源国际丽城 | 1227 | 61,664.22 |
| 27 | 紫金奥邻小区 | 997 | 61,906.36 |
| 28 | 龙润山庄 | 127 | 66,538.37 |
| 29 | 汉襄佳苑 | 807 | 66,547.79 |
| 30 | 新都佳苑 | 104 | 67,774.15 |
| 31 | 天悦华景小区 | 1008 | 67,800.45 |
| 32 | 金晖嘉园 | 470 | 67,824.04 |
| 33 | 山语世家 | 1145 | 68,122.73 |
| 34 | 锦都汇嘉园 | 1322 | 68,604.38 |
| 35 | 金色年华小区 | 1043 | 68,831.10 |
| 36 | 西湖美景 | 233 | 69,094.95 |
| 37 | 叶语田园小区 | 1075 | 69,769.01 |
| 38 | 滨湖御景湾 | 784 | 69,784.97 |
| 39 | 东南印象城 | 1623 | 71,315.06 |
| 40 | 月星公馆 | 864 | 71,418.86 |
| 41 | 绿地商务城B2-1地块 | 557 | 72,985.67 |
| 42 | 翠湖新语 | 273 | 73,820.15 |
| 43 | 和信广场 | 717 | 74,595.60 |
| 44 | 锦绣嘉园 | 125 | 74,793.79 |
| 45 | 世茂汉之源西区 | 1014 | 75,327.91 |
| 46 | 文华园 | 305 | 75,438.60 |
| 47 | 金色里程小区 | 633 | 75,631.46 |
| 48 | 世纪锦园 | 368 | 75,660.92 |
| 49 | 绿地商务城(B1-1地块) | 1098 | 76,476.62 |
| 50 | 沁园 | 211 | 77,126.37 |
| 51 | 苏豪时代广场 | 464 | 77,425.30 |
| 52 | 提香湾小区 | 1024 | 79,006.25 |
| 53 | 博爱大厦 | 140 | 79,427.20 |
| 54 | 华美和园 | 440 | 80,002.38 |
| 55 | 金色雅筑 | 948 | 80,290.86 |
| 56 | 绿地之窗商业广场 | 1014 | 80,469.53 |
| 57 | 新华阳光花园 | 310 | 81,951.37 |
| 58 | 华府天地家园 | 1015 | 82,142.30 |
| 59 | 鼓楼晶典小区 | 1065 | 82,782.80 |
| 60 | 华辰丽景 | 964 | 83,633.46 |
| 61 | 香溪左岸小区 | 900 | 84,632.90 |
| 62 | 绿地商务城B2-4地块 | 754 | 86,041.20 |
| 63 | 小康人家 | 167 | 86,230.46 |
| 64 | 橙黄时代翠园 | 205 | 86,328.88 |
| 65 | 原香漫谷小区 | 1194 | 86,434.96 |
| 66 | 祥和四季花园 | 321 | 89,424.92 |
| 67 | 美好小区 | 2054 | 89,455.50 |
| 68 | 泊林公馆 | 1502 | 89,642.34 |
| 69 | 橡树湾小区 | 2118 | 92,033.47 |
| 70 | 银郡花园 | 760 | 92,105.32 |
| 71 | 子房美景花园春江园 | 215 | 93,739.08 |
| 72 | 棕榈湾小区 | 2004 | 93,931.24 |
| 73 | 中能科技园 | 287 | 94,056.15 |
| 74 | 云龙华府 | 2758 | 94,988.20 |
| 75 | 好来花园 | 226 | 95,161.23 |
| 76 | 新泉佳苑 | 2088 | 96,019.12 |
| 77 | 碧桂园 | 1529 | 96,886.35 |
| 78 | 西城华庭 | 524 | 98,306.99 |
| 79 | 学府嘉苑 | 274 | 98,591.02 |
| 80 | 凯旋门花园 | 1788 | 98,878.86 |
| 81 | 春华园 | 290 | 98,932.95 |
| 82 | 河畔花城 | 400 | 100,143.00 |
| 83 | 子房美景花园秋水园 | 227 | 100,447.42 |
| 84 | 艺君花园二期 | 257 | 101,363.23 |
| 85 | 山南小区 | 1792 | 101,632.63 |
| 86 | 世纪花园二期 | 413 | 102,125.51 |
| 87 | 中锐星尚城 | 2114 | 103,085.24 |
| 88 | 金山村森活绿郡 | 870 | 104,062.78 |
| 89 | 华康园小区 | 339 | 104,269.35 |
| 90 | 中汇霖雨山庄 | 179 | 104,349.00 |
| 91 | 颖都城市花园 | 275 | 104,511.96 |
| 92 | 万悦城 | 1306 | 105,246.29 |
| 93 | 橙黄时代·山水丽庭 | 341 | 106,308.60 |
| 94 | 九龙湖公寓 | 243 | 106,567.54 |
| 95 | 协丰森林湾 | 666 | 107,263.20 |
| 96 | 都市家园 | 205 | 107,824.86 |
| 97 | 绿地商务城(B1-2、3地块) | 1148 | 107,958.90 |
| 98 | 水苑·长桥 | 446 | 109,019.16 |
| 99 | 鑫苑景园 | 820 | 111,615.91 |
| 100 | 黄河景园-泰丰大厦 | 209 | 112,523.06 |
| 101 | 金色阳光小区 | 829 | 114,741.65 |
| 102 | 盛世佳园 | 370 | 117,609.33 |
| 103 | 金山福地二期 | 1406 | 118,294.49 |
| 104 | 鼎瑞雅居 | 2193 | 118,328.45 |
| 105 | 彭城大院 | 491 | 118,781.26 |
| 106 | 天润花园 | 682 | 120,797.69 |
| 107 | 金庭嘉园 | 327 | 122,073.43 |
| 108 | 润和园 | 935 | 122,177.21 |
| 109 | 湖西雅苑 | 2502 | 124,622.00 |
| 110 | 万通佳苑 | 234 | 126,958.26 |
| 111 | 东方明珠嘉苑 | 473 | 128,282.83 |
| 112 | 和风雅致小区 | 2272 | 128,680.45 |
| 113 | 风尚新城 | 942 | 128,712.76 |
| 114 | 高铁东南城 | 2461 | 131,123.65 |
| 115 | 郡望花园 | 1616 | 132,034.61 |
| 116 | 尚仕名邸 | 1248 | 134,230.83 |
| 117 | 景染名居 | 317 | 134,260.25 |
| 118 | 慧谷.阳光花园 | 368 | 134,417.89 |
| 119 | 东方星座 | 330 | 135,754.44 |
| 120 | 水云间 | 382 | 138,579.08 |
| 121 | 绿地商务城二期 | 791 | 138,700.40 |
| 122 | 香榭兰庭 | 2976 | 142,335.94 |
| 123 | 尚城国际 | 345 | 143,063.84 |
| 124 | 枫林绿洲一期 | 748 | 143,552.31 |
| 125 | 家和园 | 505 | 146,379.57 |
| 126 | 天骄世家 | 1035 | 147,484.36 |
| 127 | 东观园 | 1089 | 148,741.74 |
| 128 | 永嘉花园 | 550 | 149,806.76 |
| 129 | 南山庭院 | 485 | 150,630.56 |
| 130 | 九里新苑 | 2559 | 153,018.87 |
| 131 | 风尚米兰小区 | 2170 | 155,048.35 |
| 132 | 润金城 | 3143 | 155,415.78 |
| 133 | 东祥园 | 675 | 156,075.21 |
| 134 | 金山晓月 | 791 | 156,689.41 |
| 135 | 和园·爱家 | 715 | 157,210.36 |
| 136 | 泰山嘉园 | 522 | 161,724.24 |
| 137 | 春泽园 | 522 | 161,788.20 |
| 138 | 君悦园 | 644 | 165,491.22 |
| 139 | 枫林绿洲二期 | 538 | 170,188.71 |
| 140 | 华厦水云间二期 | 667 | 170,205.82 |
| 141 | 翠湖御景小区 | 1485 | 171,731.84 |
| 142 | 馥园 | 788 | 172,124.29 |
| 143 | 国信上城 | 2104 | 174,910.89 |
| 144 | 西苑人家 | 601 | 176,006.65 |
| 145 | 新岸线小区 | 467 | 177,958.42 |
| 146 | 保利鑫城 | 2629 | 179,002.85 |
| 147 | 滨湖城市花园 | 631 | 179,391.04 |
| 148 | 香花畦小区 | 1076 | 184,809.70 |
| 149 | 山水康桥 | 644 | 188,684.10 |
| 150 | 碧螺山二组团(怡翠园) | 630 | 192,398.22 |
| 151 | 嘉旭苑 | 3553 | 193,878.27 |
| 152 | 卧牛风景园 | 3369 | 195,059.92 |
| 153 | 康怡佳园 | 799 | 199,494.15 |
| 154 | 徐州旺旺名居花园 | 886 | 200,911.57 |
| 155 | 绿地世纪城六期 | 1101 | 202,341.92 |
| 156 | 鼓楼花园 | 934 | 203,271.44 |
| 157 | 金阳家园 | 578 | 206,166.17 |
| 158 | 美的翰城 | 3960 | 209,746.12 |
| 159 | 望景花园 | 457 | 213,848.74 |
| 160 | 鼓北嘉园 | 1649 | 214,151.86 |
| 161 | 中茵龙湖国际家苑 | 1798 | 220,175.25 |
| 162 | 淮海水岸春天 | 1297 | 221,430.07 |
| 163 | 汉源国际华城 | 1550 | 222,893.83 |
| 164 | 东尚润景花园 | 980 | 225,415.07 |
| 165 | 世茂汉之源南区F区 | 1819 | 226,050.03 |
| 166 | 世茂汉之源东区E区 | 817 | 226,804.89 |
| 167 | 民馨园 | 1029 | 229,890.04 |
| 168 | 华府小区 | 851 | 240,657.17 |
| 169 | 小康人家三期 | 656 | 242,608.53 |
| 170 | 富丽花园 | 643 | 245,100.99 |
| 171 | 紫金东郡 | 2948 | 248,602.76 |
| 172 | 贵邦俊园 | 831 | 251,053.90 |
| 173 | 金山福地 | 1729 | 254,496.88 |
| 174 | 锦绣滨湖 | 1560 | 256,413.87 |
| 175 | 楚岳山庄 | 1061 | 256,682.31 |
| 176 | 美的城 | 2692 | 262,387.32 |
| 177 | 九里峰景小区 | 2238 | 262,848.60 |
| 178 | 星光名庭 | 1391 | 266,845.33 |
| 179 | 凤凰山康居 | 695 | 271,429.41 |
| 180 | 雍景新城 | 3490 | 273,632.84 |
| 181 | 天山绿洲小区一期 | 859 | 275,386.15 |
| 182 | 天山绿洲小区三期 | 3162 | 276,526.26 |
| 183 | 琵琶花园 | 4584 | 276,527.60 |
| 184 | 龙湖世家 | 1925 | 280,800.42 |
| 185 | 黄山垄经济适用房 | 1285 | 281,908.52 |
| 186 | 君廷湖畔 | 1474 | 283,870.76 |
| 187 | 绿城花园小区 | 2645 | 286,723.21 |
| 188 | 锦绣山水小区 | 2299 | 290,356.77 |
| 189 | 怡康花园 | 1029 | 298,440.40 |
| 190 | 山水华美 | 711 | 298,851.48 |
| 191 | 天山绿洲小区二期 | 1652 | 299,557.70 |
| 192 | 泉山美墅 | 855 | 315,671.20 |
| 193 | 徐矿城 | 3605 | 323,308.66 |
| 194 | 滨河花园 | 2228 | 341,049.38 |
| 195 | 万科城 | 7094 | 343,469.59 |
| 196 | 永嘉 | 1392 | 354,606.36 |
| 197 | 绿地世纪城二期 | 1054 | 359,490.29 |
| 198 | 东南郡小区 | 2461 | 359,786.52 |
| 199 | 绿地世纪城五期 | 1892 | 366,947.93 |
| 200 | 豪绅嘉苑 | 1602 | 368,019.07 |
| 201 | 城市花园 | 1573 | 373,727.75 |
| 202 | 骆驼山康馨园 | 3329 | 385,783.23 |
| 203 | 小康人家二期 | 1068 | 386,623.97 |
| 204 | 清水湾 | 2338 | 407,339.80 |
| 205 | 如意家园 | 2117 | 430,071.99 |
| 206 | 锦绣年华 | 1418 | 448,576.82 |
| 207 | 永泰·东方美地二期 | 2048 | 475,993.53 |
| 208 | 春雨花园(春雨小区) | 1928 | 484,356.77 |
| 209 | 徐州人家 | 2176 | 505,135.59 |
| 210 | 滨湖花园一期 | 1039 | 508,282.98 |
| 211 | 绿地商务城一期 | 3267 | 559,353.79 |
| 212 | 滨湖花园三期 | 1457 | 571,672.30 |
| 213 | 滨湖花园二期 | 1358 | 604,879.80 |
| 214 | 苏商·御景湾 | 3070 | 618,115.24 |
| 215 | 荣景盛苑 | 2752 | 683,647.15 |
| 216 | 尚东花园 | 5973 | 732,419.18 |
| 217 | 开元四季新城 | 6532 | 1,058,675.32 |
| 218 | 龙域花园 | 4695 | 1,121,553.18 |
| 219 | 绿地世纪城一、三、四期 | 4724 | 1,353,909.03 |
| 备注:对于未列示的小区,业主委员会可以在市房管局网站-网上服务栏目-住宅专项维修资金专栏进行查询,社区居委会及相关业主也可以到坝子街中和大厦七楼717室市物业管理中心查询。 |
● 哪些项目可以申请专项维修资金?
笼统的来说,小区内公共区域和公共设施的维修,可以申请专项维修资金。举例来说,小区电梯的维修、暖气管网的维修、消防设施的维修等等都可以申请这项资金。
● 哪些人可以提出申请专项维修资金?
根据《徐州市住宅专项维修资金管理办法》,业主委员会为住宅专项维修资金使用的申请人。没有业主委员会,或者业主委员会无法履行职责时,可由社区居(村)民委员会提出申请。
另外,某些特殊情况下也可以由个别业主提出申请。
● 专项维修资金怎么申请?
统筹维修资金的使用按下列程序办理:
(一)申请。
(二)审核查勘。
(三)第一次公示。
(四)签订合同。
(五)工程验收。
(六)第二次公示。
(七)划拨款项。
虽然这笔“分红”不能进入个人账号
但看到咱们缴的钱来去清晰
而且还增值了
也是很开心的一件事!
为这个制度点个赞♡
希望大家每天都住得安安稳稳~
如需转载,请注明来源
来源:无线徐州
徐州2项目价格公示! 比预计价格近低3000元/㎡!
惊!月供1万4,“90美女含泪弃房”你该作何选择?
刚刚!南区一项目火热开抢!抄底价,我竟然还“捡了漏”!
买房机会来了!纯新盘大盘点,我们准备好攻略,你准备好钱~
房价上涨的“罪魁祸首”!徐州6盘集中领销许!近期将再迎“开盘潮”!
昨日开盘后!一位卖房人的发表的“说说”,让人震惊!
惊!!徐州“亮”了!“外挂”都难抢到的盘!
可怕!徐州即将被“妖魔化”的区域!房价....
加粉丝大群、咨询可加小向向个人微信
.
监制/小向向 主编/极小亦 编辑/极小美
