牧盛源-www.mushengyuan.cn
肉鸡 |鸡雏| 种蛋
■■■【肉鸡雏】
地区 | 价格 | 趋势 |
山东小厂 | 2.20-2.70 | - 0.10 |
山东大厂 | 2.90-3.40 | 0.00 |
河南 | 1.90-2.50 | - 0.10 |
辽宁 | 1.80-2.60 | - 0.10 |
河北 | 1.80-2.40 | - 0.10 |
江苏 | 1.80-2.40 | - 0.10 |
山西 | 1.80-2.40 | - 0.10 |
京津 | 1.80-2.40 | - 0.10 |
吉黑内 | 1.80-2.60 | - 0.10 |
■■■【817鸡雏】
地区 | 价格 | 趋势 |
聊城 | 1.00-1.10 | 0.00 |
德州 | 1.00-1.10 | 0.00 |
■■■【今日短评】:大肉食鸡苗:本周大肉食鸡苗价格略有下滑,均价在2.72元/羽,环比下跌7.17%,周内鸡苗价格基本保持稳定走势。本周毛鸡价格环比略有走高,但苗市交投疲软,养殖户补栏积极性欠佳,孵化企业鸡苗市场稍显弱势。截至本周四,山东大厂报价在3.60元/羽,中小厂主流成交价格在2.60-3.00元/羽,辽宁地区主流价格在2.55元/羽,河北地区主流价格在2.55元/羽。
地区 | 价格 | 趋势 |
辽宁 | 1.25-1.30 | - 0.05 |
河南 | 1.30-1.40 | - 0.05 |
河北 | 1.30-1.40 | - 0.05 |
山东 | 1.30-1.40 | - 0.05 |
■■■【今日短评】: 种蛋;本周东三省地区大肉食种蛋价格低位维稳,中小厂种蛋出厂自提价格在1.30元/枚左右,大厂种蛋出厂价自提价在1.60-1.70元/枚。本周种蛋供应量大致稳定,但由于鸡苗市场活跃度偏低,孵化场盈利不大,上蛋较谨慎,种蛋市场走货速度不快。
■■■【山东】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
滨州 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
潍坊 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
青岛 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
烟台 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
东营 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
德州 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
淄博 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
济南 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
聊城 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
济宁 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
日照 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
临沂 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
泰安 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
枣庄 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
■■■【今日短评】:大肉食毛鸡:本周大肉食产品价格持续走低,板冻大胸全国均价10.81元/公斤,环比跌幅5.51%。大规格琵琶腿均价9.27元/公斤,环比跌幅5.50%。上游毛鸡价格波动幅度不大,产品走货欠佳,厂家库存情况尚可,加之猪肉价格低位冲击鸡产品市场,大肉食产品价格持续下滑。板冻大胸产品价格周内由11.30元/公斤跌至10.60元/公斤,大规格琵琶腿周内由9.70元/公斤跌至8.90元/公斤,据卓创数据监测,全国屠宰企业周内平均库存68.00%,上涨3.00%。
■■■【辽宁】明日进厂
地区 | 价格 | 趋势 |
沈阳 | 3.80 | - 0.05 |
铁岭 | 3.80 | - 0.05 |
海城 | 3.75-3.80 | - 0.05 |
丹东 | 3.75-3.80 | - 0.05 |
大连 | 3.75 | - 0.05 |
本溪 | 3.80 | - 0.05 |
辽阳 | 3.80 | - 0.05 |
抚顺 | 3.80 | - 0.05 |
盘锦 | 3.75-3.80 | - 0.05 |
台安 | 3.75-3.80 | - 0.05 |
锦州 | 3.75 | - 0.05 |
阜新 | 3.75 | - 0.05 |
葫芦岛 | 3.75 | - 0.05 |
地区有差异,涨跌均为整数 ,仅供参考! |
地区 | 价格 | 趋势 |
吉林 | 3.60 | 0.00 |
黑龙江 | 3.60 | 0.00 |
内蒙古 | 3.60 | 0.00 |
■■■【河南】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
濮阳 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
安阳 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
郑州 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
漯河 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
新乡 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
焦作 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
洛阳 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
南阳 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
开封 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
周口 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
商丘 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
许昌 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
鹤壁 | 3.65-3.85 | - 0.05 |
地区 | 价格 | 趋势 |
唐山 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
承德 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
廊坊 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
沧州 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
保定 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
衡水 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
邢台 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
邯郸 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
秦皇岛 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
石家庄 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
■■■【河北】今日棚前
■■■【京.津】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
北京 | 3.75-3.85 | - 0.05 |
天津 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
■■■【江苏】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
徐州 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
宿迁 | 3.65-3.75 | - 0.05 |
淮安 | 3.75-3.85 | - 0.05 |
盐城 | 4.25-4.35 | - 0.05 |
常州 | 4.40-4.60 | - 0.05 |
南通 | 4.40-4.55 | - 0.05 |
金华 | 4.70-4.90 | - 0.05 |
■■■【山西 陕西】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
山西 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
陕西 | 3.65-3.80 | - 0.05 |
■■■【817】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
聊城大规格 | 4.30-4.70 | 0.00 |
德州大规格 | 4.30-4.70 | 0.00 |
河南大规格 | 4.30-4.70 | 0.00 |
河北大规格 | 4.30-4.70 | 0.00 |
■■■【今日短评】: 817:本周817毛鸡价格小幅调整,周均价在4.40元/斤,环比上行1.85%。周内817毛鸡价格高位,农贸需求低迷,经销商抵触高价鸡,收购热情一般,市场交投活跃度低;产品走货迟缓,加之毛鸡价格偏高,屠宰场盈利状况欠佳,开工动力不足,部分停产放假。但因养殖户盼涨后市,多存低价惜售情绪,供需博弈激烈。本周北方均价在4.18-4.21元/斤窄幅震荡,南方地区价格大致稳定,价格在4.60-5.10元/斤。
■■■【声明】报价以主流企业提供(主流均价) 仅供参考!成交价格以双方协商为主 感谢您的【评论与监督】