月末了
又到了每月报房价的时候
不想面对却又不得不面对
真正的勇士
就是在认清生活真相之后依然热爱生活
好吧,编不下去了
每当橙子推送房价的文章
都被大伙们吐槽的体无完肤
其实橙子也是受害者呀!
相煎何太急
下面给大家整理的南京各区小区房价
仅供参考!
仅供参考!
仅供参考!
重要事情说三遍!
趋势可参考,
具体数据以市场成交价为准!
以下二手房价信息综合整理于房天下
数据仅供参考
▼
南京一共多少个小区?
一篇微信最多能码多少字?
如果文中没有你想查询的小区房价信息
可以微信搜索公众号“南京本地宝”
在南京本地宝微信号对话框输入
【小区名+房价】图示↓↓↓
五月二手房参考均价
29695元/平
比上月上涨4.14%
比去年同期上涨13.63%
雨花台区
五月参考均价
24639元/平 ↓8.85%
小区 | 均价 |
富力尚悦居 | 22024元/平米 |
电信局宿舍 | 28931元/平米 |
万科金色城品 | 33847元/平米 |
金地自在城 | 22814元/平米 |
阅城国际花园 | 39788元/平米 |
翠岛花城 | 35502元/平米 |
仁恒翠竹园 | 39057元/平米 |
康盛花园 | 32673元/平米 |
春江新城 | 23424元/平米 |
时光澔韵 | 32688元/平米 |
亚东国际公寓 | 36289元/平米 |
仁恒玉兰山庄 | 45407元/平米 |
金浦名城世家 | 33504元/平米 |
雨花新村 | 26558元/平米 |
邓府山村 | 27130元/平米 |
郁金香花苑 | 34081元/平米 |
金域华府 | 20953元/平米 |
七彩星城 | 24716元/平米 |
花神美境 | 33606元/平米 |
四季阳光花园 | 32667元/平米 |
万科九都荟 | 39042元/平米 |
新建二村 | 14491元/平米 |
西善花苑 | 18524元/平米 |
古雄新居 | 17542元/平米 |
梅清苑 | 15927元/平米 |
龙福山庄 | 30963元/平米 |
朗诗绿色街区 | 23759元/平米 |
梅山上怡新村 | 15439元/平米 |
梅山中学新村 | 14908元/平米 |
锦虹美苑 | 34482元/平米 |
板桥新村 | 9071元/平米 |
天虹山庄 | 10439元/平米 |
永安花苑 | 15779元/平米 |
德盈国际广场 | 44327元/平米 |
琥珀森林 | 29493元/平米 |
新林芳庭 | 10977元/平米 |
玻纤院小区 | 27829元/平米 |
凤凰和美 | 36442元/平米 |
柏悦澜庭 | 31103元/平米 |
东升山庄 | 10880元/平米 |
先锋青年公寓 | 31443元/平米 |
金叶花园 | 17886元/平米 |
锦明家苑 | 31740元/平米 |
上怡南苑 | 16690元/平米 |
君悦湖滨 | 40314元/平米 |
四季经典 | 33700元/平米 |
新河苑二期 | 22323元/平米 |
翠岭银河 | 21224元/平米 |
德安花园 | 31174元/平米 |
枫情国度尚园 | 31787元/平米 |
花雨南庭 | 40383元/平米 |
韩府山庄 | 8918元/平米 |
梅苑小区 | 23726元/平米 |
朝阳西苑 | 17804元/平米 |
长发都市诸公 | 700万元/ |
宏图上水园 | 47029元/平米 |
景明佳园 | 23388元/平米 |
金蕊家苑 | 30281元/平米 |
康润园 | 28328元/平米 |
绿洲新村 | 14569元/平米 |
莱蒙水榭阳光 | 26508元/平米 |
梅岭小区 | 22887元/平米 |
能仁里一村 | 28369元/平米 |
普德村 | 29794元/平米 |
玉兰小区 | 33273元/平米 |
蓝筹谷 | 37451元/平米 |
世纪苑 | 17695元/平米 |
路51号 | 26607元/平米 |
君悦城市花园 | 31826元/平米 |
江苏警官学院 | 26671元/平米 |
龙福花园 | 27791元/平米 |
梅欣小区 | 22216元/平米 |
宋都南郡国际 | 22033元/平米 |
未来域公寓二期 | 9423元/平米 |
紫荆广场 | 26045元/平米 |
柏悦澜庭别墅 | 32340元/平米 |
宏图上水庭院 | 40173元/平米 |
绿岛华庭 | 34428元/平米 |
蓝岸尚城 | 34721元/平米 |
能仁里二村 | 25693元/平米 |
二号小区 | 14106元/平米 |
梅山生活区2号小区 | 15000元/平米 |
仁恒翠竹园三期 | 37456元/平米 |
雨花机电花园 | 34306元/平米 |
雨麓苑 | 30328元/平米 |
安德里 | 28388元/平米 |
城南芳邻 | 27299元/平米 |
花好月苑 | 35199元/平米 |
贾西新苑 | 24398元/平米 |
南奥新居 | 17967元/平米 |
双联明门 | 24688元/平米 |
泰山公寓 | 9072元/平米 |
万科金色里程 | 32787元/平米 |
万科尚都荟 | 40516元/平米 |
养回红村 | 29415元/平米 |
安德新寓 | 29579元/平米 |
爱涛逸珍公馆 | 34770元/平米 |
安嘉东苑 | 19241元/平米 |
花样年花生唐 | 8378元/平米 |
平治北苑 | 19327元/平米 |
秦淮区
五月参考均价
33875元/平 ↑8.36%
小区 | 均价 |
香格里拉花园 | 41597元/平米 |
金宝花园 | 35193元/平米 |
霞光里 | 30760元/平米 |
王府花园 | 35605元/平米 |
碧水云天 | 30455元/平米 |
桃园小区 | 32230元/平米 |
一品嘉园 | 43878元/平米 |
曙光里 | 29883元/平米 |
石榴园小区 | 31255元/平米 |
双乐园 | 27475元/平米 |
来凤小区 | 27818元/平米 |
四方新村 | 25017元/平米 |
雅居乐花园 | 41704元/平米 |
瑞金北村 | 41230元/平米 |
银龙花园 | 21464元/平米 |
来凤新村 | 28341元/平米 |
玉带园 | 27759元/平米 |
富丽山庄 | 30449元/平米 |
钓鱼巷住宅 | 28321元/平米 |
王府园小区 | 37721元/平米 |
小火瓦巷小区 | 39470元/平米 |
瑞金新村 | 36874元/平米 |
月牙湖花园 | 34731元/平米 |
铜坊苑小区 | 27895元/平米 |
砂珠巷小区 | 27521元/平米 |
世茂君望墅 | 31032元/平米 |
万达紫金明珠 | 27721元/平米 |
仙鹤里小区 | 27356元/平米 |
秦状元里 | 29539元/平米 |
弓箭坊 | 27414元/平米 |
皇册家园 | 47525元/平米 |
集庆路小区 | 27412元/平米 |
来凤里 | 27360元/平米 |
双塘里住宅 | 27757元/平米 |
光华园 | 28532元/平米 |
洪武路小区 | 38816元/平米 |
桃园人家 | 40283元/平米 |
保利堂悦 | 28000元/平 |
枫丹白露 | 37842元/平米 |
风光里 | 31159元/平米 |
御水湾花园 | 37720元/平米 |
殷高巷小区 | 27409元/平米 |
致和新村 | 30597元/平米 |
文思新村 | 29550元/平米 |
象房村 | 29232元/平米 |
长乐路小区 | 29778元/平米 |
春光里小区 | 29087元/平米 |
二十八所南苑 | 34638元/平米 |
磨盘街小区 | 27932元/平米 |
小杨村 | 34828元/平米 |
璇子巷住宅 | 27353元/平米 |
红花地小区 | 34463元/平米 |
天地花园 | 25736元/平米 |
武定新村 | 27683元/平米 |
白鹭小区 | 31766元/平米 |
白下二条巷 | 35018元/平米 |
丽景华庭 | 32341元/平米 |
卫岗西小区 | 29788元/平米 |
东白菜园 | 32100元/平米 |
火瓦巷小区 | 38625元/平米 |
后标营50号 | 30201元/平米 |
建康新村 | 28746元/平米 |
九莲塘小区 | 32767元/平米 |
朗诗熙园 | 43813元/平米 |
良城美景 | 32729元/平米 |
菱角市小区 | 27774元/平米 |
木匠营小区 | 31617元/平米 |
琵琶小区 | 32218元/平米 |
评事街小区 | 31055元/平米 |
清新家园 | 27660元/平米 |
绒庄新村 | 30300元/平米 |
莺虹苑 | 26305元/平米 |
淮海新村 | 44248元/平米 |
三条巷住宅 | 34380元/平米 |
太平苑 | 28185元/平米 |
冶山道院 | 31287元/平米 |
游府新村 | 65524元/平米 |
龙翔雅苑 | 29837元/平米 |
梅花山庄中沁苑 | 34631元/平米 |
牵牛巷小区 | 29154元/平米 |
转龙车小区 | 29258元/平米 |
朝天宫西街 | 31606元/平米 |
东城水岸 | 39633元/平米 |
二十八所北苑 | 33112元/平米 |
观城 | 40931元/平米 |
金鼎湾国际 | 52424元/平米 |
乔虹苑 | 26165元/平米 |
天坛新寓 | 26153元/平米 |
豆腐坊 | 27888元/平米 |
汇景家园 | 26349元/平米 |
金鹰国际花园 | 41622元/平米 |
京隆国际公寓 | 31701元/平米 |
瑞金路4号 | 35904元/平米 |
天坛新村 | 26428元/平米 |
张公桥小区 | 30559元/平米 |
城开家园 | 33869元/平米 |
祠堂巷 | 65553元/平米 |
高虹苑 | 26586元/平米 |
恒隆花园 | 37766元/平米 |
海月花园 | 32062元/平米 |
建邺区
五月参考均价
36357元/平 ↓10.59%
小区 | 均价 |
佳和园 | 47835元/平米 |
金地名京 | 48042元/平米 |
今日家园 | 36310元/平米 |
天成苑 | 30318元/平米 |
海峡城 | 30000元/平 |
金马郦城 | 41510元/平米 |
云锦美地 | 38243元/平米 |
五矿崇文金城 | 49180元/平米 |
朗诗国际街区 | 47362元/平米 |
保利香槟国际 | 47585元/平米 |
升龙汇金中心 | 27439元/平米 |
南京万达广场 | 40903元/平米 |
万科光明城市 | 50598元/平米 |
银城西堤国际 | 50911元/平米 |
东升村 | 26775元/平米 |
拉德芳斯 | 48753元/平米 |
升龙公园道 | 44419元/平米 |
星雨华府 | 49092元/平米 |
莲花新城北苑 | 24212元/平米 |
华润悦府 | 56203元/平米 |
滨江奥城 | 40559元/平米 |
嘉业阳光城 | 45817元/平米 |
金基汇锦国际 | 45362元/平米 |
宋都美域 | 46687元/平米 |
南苑台园 | 27477元/平米 |
月安花园 | 38428元/平米 |
奥体新城清竹园 | 47118元/平米 |
紫鑫中华广场 | 38979元/平米 |
长虹路后街小区 | 29013元/平米 |
莲花新城嘉园 | 25970元/平米 |
南苑晔园 | 29459元/平米 |
润花园 | 40708元/平米 |
水西门大街小区 | 30316元/平米 |
中海塞纳丽舍 | 54110元/平米 |
虹苑新寓 | 31589元/平米 |
和府奥园 | 47979元/平米 |
首创立方 | 19000元/平 |
46091元/平米 | |
话园 | 27327元/平米 |
积善新寓 | 33803元/平米 |
茶花里小区 | 28452元/平米 |
宏图上水云锦 | 55000元/平 |
江南名府 | 35679元/平米 |
苏宁睿城 | 53824元/平米 |
西街头小区 | 28547元/平米 |
福园 | 29887元/平米 |
凤凰和熙苑 | 49132元/平米 |
凯旋丽都花园 | 39399元/平米 |
美丽嘉园 | 38829元/平米 |
应天花园 | 27588元/平米 |
招商雍华府 | 48798元/平米 |
天正滨江 | 43803元/平米 |
香缇丽舍 | 33235元/平米 |
艺苑村 | 29642元/平米 |
奥体新城丹枫园 | 52366元/平米 |
康福村 | 27207元/平米 |
仁恒G53公寓 | 54225元/平米 |
兴元嘉园 | 48552元/平米 |
安泰村 | 28244元/平米 |
奥体新城海棠园 | 50973元/平米 |
奥体新城青桐园 | 48693元/平米 |
典雅居名雅阁 | 37515元/平米 |
湖心花园 | 32680元/平米 |
拓园 | 28767元/平米 |
沿河三村 | 29002元/平米 |
奥体清荷园 | 25226元/平米 |
彩虹苑 | 31567元/平米 |
中和园 | 33837元/平米 |
奥体新城翠杉园 | 51163元/平米 |
嘉业国际城 | 36431元/平米 |
金隅紫京府 | 280万元/套 |
莫愁新村 | 28355元/平米 |
银城长岛观澜 | 53049元/平米 |
安国村 | 28125元/平米 |
安如村 | 28639元/平米 |
东渡新锐国际 | 43945元/平米 |
金润国际广场 | 33869元/平米 |
苏建豪庭 | 36988元/平米 |
首创天迈广场 | 17360元/平米 |
万达华府 | 54313元/平米 |
文体西村 | 27360元/平米 |
云河湾 | 40337元/平米 |
御江金城 | 44385元/平米 |
中北品尚 | 45920元/平米 |
车站南村 | 28596元/平米 |
金穗花园 | 25738元/平米 |
南苑真园 | 27915元/平米 |
双和园 | 34173元/平米 |
金虹花园 | 34824元/平米 |
健园 | 27208元/平米 |
南苑贡园 | 28922元/平米 |
盛世公馆 | 15883元/平米 |
正荣润峯 | 49515元/平米 |
电站村 | 27062元/平米 |
鲁能公馆 | 47973元/平米 |
名仕嘉园 | 33215元/平米 |
兆园 | 29994元/平米 |
碧瑶花园一期 | 46928元/平米 |
车站小区 | 27570元/平米 |
韩家苑 | 29530元/平米 |
江宁区
五月参考均价
24560元/平 ↑3.96%
小区 | 均价 |
天泽苑 | 27951元/平 |
绿地国际花都 | 15159元/平米 |
安和家园 | 24642元/平米 |
富力十号 | 26620元/平米 |
葵花社 | 15699元/平米 |
本家润园 | 26733元/平米 |
翠屏九溪诚园 | 27000元/平 |
武夷绿洲 | 42000元/平 |
南方花园 | 25459元/平米 |
天景山公寓 | 18879元/平米 |
托乐嘉 | 29462元/平米 |
中航樾府 | 33944元/平米 |
翠屏国际城 | 25826元/平米 |
市政天元城 | 25803元/平米 |
中海国际社区 | 24069元/平米 |
21世纪国际公寓 | 29146元/平米 |
天地新城 | 22781元/平米 |
万科金域蓝湾 | 35179元/平米 |
保利梧桐语 | 24705元/平米 |
江南青年城 | 20566元/平米 |
东郊小镇 | 19946元/平米 |
银亿东城 | 29500元/平 |
朗诗玲珑屿 | 38904元/平米 |
百家湖国际花园 | 25641元/平米 |
东渡国际青年城 | 27714元/平米 |
翠屏湾花园城 | 23170元/平 |
殷巷新寓 | 20526元/平米 |
华汇康城 | 19243元/平米 |
金王府 | 30494元/平米 |
雅居乐藏龙御景 | 24189元/平米 |
东方龙湖湾 | 25899元/平米 |
21世纪现代城 | 25630元/平米 |
合家春天 | 24875元/平米 |
百家湖花园伦敦城 | 26181元/平米 |
水月秦淮 | 24095元/平米 |
融侨世家 | 25707元/平米 |
锦绣花园 | 19517元/平米 |
丹佛小镇 | 26067元/平米 |
恒大绿洲 | 26044元/平米 |
天元吉第城 | 26078元/平米 |
莱茵东郡 | 26220元/平米 |
银城蓝溪郡 | 2600万元/ |
高尔夫国际花园 | 27481元/平米 |
万裕龙庭水岸 | 24297元/平米 |
左邻右里 | 28209元/平米 |
挪威森林 | 27024元/平米 |
世纪东山 | 22901元/平米 |
香山美墅 | |
盈家春天 | 23082元/平米 |
宇业东方红郡 | 22451元/平米 |
银河湾花园 | 21190元/平米 |
武夷水岸家园 | 23625元/平米 |
文鼎雅苑 | 24400元/平米 |
瑞鸿名邸 | 31956元/平米 |
翠屏清华园 | 25309元/平米 |
九岛梦都城 | 17702元/平米 |
天泰青城 | 26979元/平米 |
宜家国际公寓 | 24172元/平米 |
湖滨世纪花园 | 24132元/平米 |
泰盈阳光之旅 | 18170元/平米 |
同仁康桥水岸 | 27342元/平米 |
名嘉佳园 | 26105元/平米 |
银城一方山 | 25565元/平米 |
天鹅湖花园 | 25715元/平米 |
潭桥公寓 | 21049元/平米 |
东虹花苑 | 15293元/平米 |
爱涛翠湖花园 | 24214元/平米 |
天印花园 | 24702元/平米 |
天正天御溪岸 | 25572元/平米 |
明月新寓 | 24020元/平米 |
龙湖新壹城 | 17735元/平米 |
新民花苑 | 12574元/平米 |
蓝岸亲水湾花园 | 29154元/平米 |
华菁水苑 | 22160元/平米 |
经纬城市花园 | 24869元/平米 |
颐和南园 | 27807元/平米 |
绿地新里紫峰公馆 | 31583元/平米 |
中粮彩云居 | 29056元/平米 |
武夷花园 | 27748元/平米 |
龙湖文馨苑 | 26040元/平米 |
中粮鸿云 | 31000元/平 |
中海御山府 | 27228元/平米 |
中南麒麟锦城 | 20867元/平米 |
文博苑 | 24048元/平米 |
江南文枢苑 | 24849元/平米 |
永欣新寓 | 12121元/平米 |
翠屏东南 | 22452元/平米 |
恒安嘉园 | 23571元/平米 |
书香名门 | 23504元/平米 |
汇景新苑 | 24923元/平米 |
弘阳上院项目 | 27860元/平米 |
颐家春天 | 12564元/平米 |
城市之光国际公寓 | 20524元/平米 |
江宁1号 | 29186元/平米 |
托乐嘉单身公寓 | 23003元/平米 |
万欣花园 | 24836元/平米 |
复地朗香别墅 | 33269元/平米 |
骋望骊都 | 22718元/平米 |
东郊小镇第三街区 | 19253元/平米 |
明月花园 | 25120元/平米 |
栖霞区
五月参考均价
25224元/平 ↓6.49%
小区 | 均价 |
保利罗兰香谷 | 30427元/平米 |
五福家园 | 18458元/平米 |
紫园 | 38249元/平米 |
家春秋 | 8789元/平米 |
幸福家园 | 17245元/平米 |
亚东城 | 33551元/平米 |
中电颐和家园 | 32466元/平米 |
仙龙湾 | 33135元/平米 |
东方天郡 | 37318元/平米 |
电建地产海赋尚城 | 25800元/平 |
南湾营 | 20391元/平米 |
摄山星城 | 16124元/平米 |
中南世纪雅苑 | 20000元/平 |
金地艺境 | 29118元/平米 |
和燕花苑 | 26264元/平米 |
仙鹤茗苑 | 26092元/平米 |
金陵家天下别墅 | 33727元/平米 |
尚东花园 | 36682元/平米 |
香樟园 | 31383元/平米 |
新城香悦澜山 | 27480元/平米 |
依云溪谷 | 35453元/平米 |
百水芊城 | 21488元/平米 |
仙林新村 | 30495元/平米 |
幕府山庄 | 24897元/平米 |
天悦花园 | 25758元/平米 |
阳光雅居 | 23978元/平米 |
东墅山庄 | 28889元/平米 |
尧林仙居 | 21277元/平米 |
燕华花园 | 24114元/平米 |
仙林南大教师公寓 | 34614元/平米 |
仙居华庭 | 24586元/平米 |
国浩钟山晶典 | 28010元/平米 |
化工新村 | 22253元/平米 |
乐居雅花园 | 22086元/平米 |
咏梅山庄 | 27731元/平米 |
保利罗兰春天 | 28636元/平米 |
大地伊特花园 | 29820元/平米 |
鸿雁名居 | 27018元/平米 |
兰亭雅苑 | 27776元/平米 |
胜利村 | 22634元/平米 |
万达茂 | 13800元/平 |
尧化新村 | 21229元/平米 |
高科东城世家 | 26694元/平米 |
朗诗保利麓院 | 44586元/平米 |
十字街70号 | 24104元/平米 |
方圆兰庭 | 26049元/平米 |
上铁月桂园 | 21767元/平米 |
百水家园 | 22543元/平米 |
北城世家 | 28397元/平米 |
康桥圣菲 | 31699元/平米 |
吉祥山庄 | 22170元/平米 |
迈苑小区 | 25402元/平米 |
南砖新村 | 23637元/平米 |
星叶枫情水岸 | 35000元/平 |
东井村3号 | 28373元/平米 |
丁家庄小区 | 20712元/平米 |
枫林新寓 | 21752元/平米 |
美达浅草明苑 | 29826元/平米 |
仙鹤山庄 | 25069元/平米 |
仙居雅苑 | 22842元/平米 |
计算新村 | 20681元/平米 |
晓庄村 | 23603元/平米 |
祥和佳园 | 23884元/平米 |
保利紫晶山别墅 | 28102元/平米 |
东井村39号 | 23249元/平米 |
南塑新村 | 25201元/平米 |
万科金色领域 | 31501元/平米 |
尧安新村 | 21378元/平米 |
芝嘉花园 | 20567元/平米 |
电建洺悦府 | 22018元/平 |
高家村 | 22961元/平米 |
金尧新村 | 21505元/平米 |
林景瑞园 | 29696元/平米 |
沁兰雅筑 | 40146元/平米 |
青田雅居 | 20034元/平米 |
胜利一村 | 23157元/平米 |
仙林诚品城 | 25130元/平米 |
尧石二村 | 22678元/平米 |
赞成佳邻美居 | 22979元/平米 |
北城嘉园 | 25232元/平米 |
苏宁名都汇 | 28095元/平米 |
十字街110号 | 25388元/平米 |
仙鹤山庄别墅 | 31440元/平米 |
尧顺家园 | 22291元/平米 |
银城君颐东方 | 41000元/平 |
翠林山庄 | 21305元/平米 |
金尧华府 | 26955元/平米 |
华电新村 | 25624元/平米 |
金纺园 | 24563元/平米 |
金尧花园 | 20330元/平米 |
朗诗钟山绿郡 | 44099元/平米 |
融创玉兰公馆 | 50000元/平 |
胜利二村 | 22446元/平米 |
新城佳园 | 23178元/平米 |
东井村41号 | 25028元/平米 |
港尧新村 | 22101元/平米 |
高科荣境别墅 | 24526元/平米 |
金尧山庄 | 20713元/平米 |
南炼三村 | 17159元/平米 |
南炼二村 | 17474元/平米 |
高淳区
高淳房价数据不够准确,在这里就不做分享。
据一线粉丝反馈,高淳目前均价在7k-8k。
六合区
五月参考均价
13480元/平 ↓5.89%
小区 | 均价 |
阿尔卡迪亚 | 17288元/平米 |
百合园 | 12513元/平米 |
金水湾 | 11576元/平米 |
祥和苑 | 3697元/平米 |
锦绣家园 | 13539元/平米 |
园林小区 | 17516元/平米 |
聚龙花园 | 12554元/平米 |
荣盛锦绣观邸 | 12280元/平米 |
福基旭东新城 | 18830元/平米 |
草芳新苑 | 16104元/平米 |
欣乐新村 | 15218元/平米 |
兰亭苑 | 18987元/平米 |
宇扬雨花石文化园 | 6419元/平米 |
兰荷苑星河湾 | 12455元/平米 |
新华六村 | 15282元/平米 |
金陵学府 | 13865元/平米 |
御珑湾 | 14458元/平米 |
龙池翠洲 | 12859元/平米 |
山潘一村 | 14946元/平米 |
骋望怡峰花园 | 8362元/平米 |
恒丰世家 | 17199元/平米 |
兴地美利广场 | 20323元/平米 |
华欧雨荷苑 | 13879元/平米 |
荣盛文承熙苑项目 | 15594元/平米 |
东骏悦府 | 10000元/平 |
荣盛文承苑 | 18277元/平米 |
新华四村 | 14029元/平米 |
开宁钻石星城 | 13379元/平米 |
晓山北村 | 15477元/平米 |
亚泰梧桐世家 | 11508元/平 |
钻石华府 | 14214元/平米 |
华欧德邑花园 | 12613元/平米 |
万汇秀林水苑 | 12515元/平米 |
腾泰雅苑 | 16611元/平米 |
晓山一村 | 16160元/平米 |
骋望七里楠花园 | 11000元/平 |
杨庄新村 | 14666元/平米 |
瑞景国际 | 14748元/平米 |
新华五村 | 15891元/平米 |
龙海北苑 | 11334元/平米 |
荣盛龙湖半岛 | 12959元/平米 |
莉湖花园 | 12923元/平米 |
鹏城国际 | 13517元/平米 |
荣盛莉湖春晓 | 13719元/平米 |
长城新苑 | 11843元/平米 |
华欧欧风花苑 | 12984元/平米 |
盘金华府 | 16000元/平 |
荣盛文墨花苑 | 12953元/平米 |
中杨新村 | 15037元/平米 |
扬子六村 | 15343元/平米 |
芳庭潘园 | 15420元/平米 |
荣盛花语馨苑 | 14137元/平米 |
杨庄西村 | 14138元/平米 |
雨庭花园 | 12471元/平米 |
宁馨家园 | 15638元/平米 |
尚品馨苑 | 17661元/平米 |
化建新村 | 13166元/平米 |
新华二村 | 12954元/平米 |
新华三村 | 13409元/平米 |
欣城峰景花苑 | 19049元/平米 |
杨庄北村 | 14343元/平米 |
周洼新村 | 13608元/平米 |
紫竹小区 | 5043元/平米 |
龙池花园 | 10787元/平米 |
龙海骏景 | 11295元/平 |
桥西苑 | 12612元/平米 |
玉带小区 | 5802元/平米 |
扬子九村 | 15631元/平米 |
百悦家花园 | 14967元/平米 |
聚贤新城 | 9067元/平米 |
嘉恒有山 | 9498元/平 |
瑞凯国际 | 11441元/平米 |
荣盛茉莉苑北园 | 13669元/平米 |
香缇郡 | 11626元/平米 |
杨庄南村 | 14768元/平米 |
城开新都雅苑 | 13342元/平米 |
龙海新加坡花园城 | 11657元/平米 |
墨林雅苑 | 5666元/平米 |
扬子十七村 | 16526元/平米 |
扬子三村 | 15523元/平米 |
桂馨园 | 16520元/平米 |
华城名府 | 14990元/平米 |
徐窑花园 | 6588元/平米 |
扬子一村 | 15146元/平米 |
扬子五村 | 15874元/平米 |
扬子十村 | 15603元/平米 |
扬子十一村 | 16948元/平米 |
扬子七村 | 14572元/平米 |
紫晶城 | 15349元/平米 |
化建新一村 | 11900元/平米 |
南化九村 | 13850元/平米 |
山潘三村 | 14924元/平米 |
天赐佳园 | 13297元/平米 |
福基瑞景园 | 16306元/平米 |
湖滨新寓 | 14808元/平米 |
金宁广场 | 13201元/平米 |
邻山壹景项目 | 6193元/平米 |
新庄东村 | 14610元/平米 |
新华一村 | 12436元/平米 |
扬子二村 | 16634元/平米 |
玄武区
五月参考均价
35105元/平 ↑7.42%
小区 | 均价 |
紫金华府 | 1100万元/ |
盛和家园 | 18885元/平米 |
新世界花园 | 38989元/平米 |
文华园 | 32636元/平米 |
阳光聚宝山庄 | 27939元/平米 |
高楼门小区 | 42061元/平米 |
银城东苑 | 40788元/平米 |
紫金东郡 | 32106元/平米 |
墨香山庄 | 28801元/平米 |
石婆婆巷小区 | 31677元/平米 |
营苑西村 | 23873元/平米 |
钟山山庄 | 26578元/平米 |
蓁巷住宅 | 50966元/平米 |
樱驼花园 | 28781元/平米 |
丹凤新寓 | 33366元/平米 |
德基紫金南苑 | 40204元/平米 |
红庙小区 | 32214元/平米 |
东大影壁小区 | 28988元/平米 |
湖景花园 | 41630元/平米 |
钟山花园城 | 40148元/平米 |
大石桥住宅 | 48796元/平米 |
罗汉巷住宅 | 28617元/平米 |
进香河住宅 | 49954元/平米 |
太平桥南小区 | 31344元/平米 |
营苑新寓 | 23321元/平米 |
阳光聚宝山庄臻园 | 31813元/平米 |
大树根 | 44073元/平米 |
江苏省农科院小区 | 32827元/平米 |
尖角营小区 | 33023元/平米 |
沙塘园 | 50425元/平米 |
修贤苑 | 23248元/平米 |
翠屏紫气钟山 | 31897元/平米 |
曹后村小区 | 24245元/平米 |
钟鼎山庄 | 46815元/平米 |
网巾市小区 | 44512元/平米 |
新庄花园 | 28446元/平米 |
公教一村 | 67190元/平米 |
老虎桥住宅 | 51064元/平米 |
南京理工大学小区 | 41259元/平米 |
西家大塘 | 44055元/平米 |
杨将军巷住宅 | 47157元/平米 |
一枝园 | 32787元/平米 |
黄埔花园 | 33334元/平米 |
鸡鸣山庄 | 43598元/平米 |
凯润金城 | 39494元/平米 |
卫岗26号小区 | 27097元/平米 |
晏公庙西村 | 26643元/平米 |
北苑之星 | 30247元/平米 |
红森公寓 | 28286元/平米 |
月苑四村 | 25628元/平米 |
高楼门20号 | 45819元/平米 |
居安里住宅 | 31080元/平米 |
如意里小区 | 33189元/平米 |
相府营小区 | 32040元/平米 |
兴贤佳园 | 22892元/平米 |
北苑二村 | 25715元/平米 |
东恒阳光嘉园 | 29322元/平米 |
花红园 | 31266元/平米 |
南农大小区 | 31801元/平米 |
双井巷住宅 | 51306元/平米 |
樱铁村小区 | 24568元/平米 |
北苑一村 | 26384元/平米 |
天山路小区 | 44543元/平米 |
御林山庄 | 24879元/平米 |
珠江路小区 | 43097元/平米 |
东方城启明园 | 27540元/平米 |
锁金三村 | 29252元/平米 |
钟麓花园 | 29706元/平米 |
百子亭后 | 44769元/平米 |
双拜巷教师公寓 | 25439元/平米 |
韶山路小区 | 30165元/平米 |
锁金二村 | 29183元/平米 |
锁金四村 | 29149元/平米 |
裕德里住宅 | 29066元/平米 |
晏公庙新村 | 24414元/平米 |
大钟新村 | 48198元/平米 |
后宰门西村 | 27091元/平米 |
吉兆花园 | 31787元/平米 |
台城花园 | 56413元/平米 |
恒基中心国际公寓 | 36107元/平米 |
花园路7号 | 27108元/平米 |
花园路小区 | 28961元/平米 |
进香河33号 | 52207元/平米 |
南林一村 | 28997元/平米 |
铁匠营小区 | 30405元/平米 |
御湖国际 | 25158元/平米 |
樱海公寓 | 26865元/平米 |
珠江路511号 | 31115元/平米 |
唱经楼小区 | 32062元/平米 |
红山路小区 | 26423元/平米 |
卫桥新村 | 29197元/平米 |
紫鑫城 | 29132元/平米 |
北门桥小区 | 28507元/平米 |
东元山庄 | 31915元/平米 |
都市山庄 | 31887元/平米 |
丹凤街小区 | 29316元/平米 |
东箭道物业小区 | 34499元/平米 |
十字街 | 24535元/平米 |
尚贤苑 | 22926元/平米 |
太平北路小区 | 40526元/平米 |
浦口区
五月参考均价
19562元/平 ↓7.02%
小区 | 均价 |
乐府江南 | 19936元/平米 |
玫瑰花园 | 18828元/平米 |
新桥家园 | 16961元/平米 |
明发滨江新城二期 | 19660元/平米 |
明发滨江新城三期 | 19382元/平米 |
万江共和新城地和苑 | 19690元/平米 |
威尼斯水城二街区 | 20599元/平 |
新城香溢紫郡 | 20934元/平米 |
江岸水城 | 18837元/平米 |
弘阳时代中心 | 12348元/平米 |
桥北新村 | 17643元/平米 |
旭日爱上城1-4区 | 22671元/平米 |
天润城1-4街区 | 19495元/平米 |
大华锦绣华城桂美颂 | 24634元/平 |
弘阳时光里项目 | 14000元/平 |
明发滨江新城一期 | 19441元/平米 |
威尼斯水城第十街区 | 20959元/平米 |
大华锦绣华城香榭美颂 | 24386元/平米 |
绿城玫瑰园 | 12800万元/ |
泰来苑 | 17551元/平米 |
天润城七街区 | 18644元/平米 |
新城花漾紫郡 | 19454元/平米 |
东方万汇城 | 14513元/平米 |
万江共和新城红公馆 | 20824元/平米 |
明发新城中心 | 14432元/平米 |
旭日上城二期 | 22287元/平米 |
大华锦绣华城榴美颂 | 22434元/平米 |
海德北岸 | 19873元/平米 |
天润城十二街区 | 20820元/平米 |
